Прайс-лист
Стоимость услуги зависит от возраста пациента и объема исследования
Наименование услуги | |||
---|---|---|---|
Код | Объем исследования | Категория, возраст | Стоимость, руб. |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) | |||
A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Дети от 1 года до 9 лет | 2500 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних или нижних конечностей или лица | Дети от 10 до 13 лет | 2500 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Дети от 10 до 13 лет | 3800 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних конечностей | Дети от 14 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды | 2800 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ нижних конечностей | Дети от 14 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды | 2800 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Дети от 14 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды | 4200 |
A05.02.001.003 |
ЭНМГ лица |
Дети от 14 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды | 2800 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ ритмическая стимуляция (миастеническая реакция, декремент-тест) | Дети от 14 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды | 2800 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ лица и декремент-тест | Дети от 14 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды | 4800 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 3100 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 3100 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 5200 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ лица | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 3100 |
A05.02.001.003 |
ЭНМГ ритмическая стимуляция (миастеническая реакция, декремент-тест) |
Взрослые с 18 лет (без льгот) |
3100 |
A05.02.001.003 | ЭНМГ лица и декремент-тест | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 5200 |
Электромиография игольчатая | |||
A05.02.001 | Электромиография игольчатая верхних или нижних конечностей | Дети до 17 лет, пенсионеры, инвалиды |
5200 |
A05.02.001 | Электромиография игольчатая верхних или нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) |
5500 |
A05.02.001, A05.02.001.003 |
Электромиография игольчатая верхних и нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Дети до 10 лет | 5200 |
A05.02.001, A05.02.001.003 |
Электромиография игольчатая верхних и нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Дети от 10 до 17 лет | 5500 |
A05.02.00A05.02.001, A05.02.001.0031, A05.02.001.003 |
Электромиография игольчатая верхних и нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Пенсионеры, инвалиды | 7100 |
A05.02.001, A05.02.001.003 |
Электромиография игольчатая верхних и нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 7400 |
Ультразвуковое исследование (УЗИ) периферических нервов | |||
А04.24.001 | УЗИ периферических нервов верхних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 2800 |
А04.24.001 | УЗИ периферических нервов нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 2800 |
А04.24.001 | УЗИ периферических нервов верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 4200 |
Электромиография стимуляционная (ЭНМГ) вместе с ультразвуковым исследованием (УЗИ) периферических нервов | |||
A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов верхних конечностей |
Пенсионеры, инвалиды |
4800 |
A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов верхних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 5200 |
A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов нижних конечностей | Пенсионеры, инвалиды | 4800 |
A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 5200 |
A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов верхних и нижних конечностей | Пенсионеры, инвалиды | 7400 |
A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 7800 |
A05.02.001.003, | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов лица/головы/шеи, верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 8900 |
Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга | |||
A05.23.005.001 | Зрительные вызванные потенциалы | Взрослые и дети старше 6 лет | 3100 |
A05.23.005.001 | Акустические вызванные потенциалы | Взрослые и дети старше 6 лет | 3100 |
A05.24.002 | Соматосенсорные вызванные потенциалы двигательных нервов | Взрослые и дети старше 6 лет | 3100 |
Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) вместе с регистрацией вызванных потенциалов коры головного мозга | |||
A05.02.001.003, A05.23.005.001/ A05.24.002 |
ЭНМГ верхних или нижних конечностей + 1 вид вызванных потенциалов | Взрослые и дети старше 6 лет | 4800 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних или нижних конечностей + 2 вида вызванных потенциалов |
Дети старше 6 лет, пенсионеры, инвалиды |
4800 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних или нижних конечностей + 2 вида вызванных потенциалов | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 5200 |
A05.02.001.003, A05.24.002 | ЭНМГ нижних конечностей + соматосенсорные вызванные потенциалы | Взрослые и дети старше 6 лет | 4800 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001/ A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + 1 вид вызванных потенциалов |
Дети от 6 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды |
4800 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001/ A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + 1 вид вызванных потенциалов | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 5200 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + 2 вида вызванных потенциалов |
Дети от 6 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды |
5200 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + 2 вида вызванных потенциалов | Взрослые с 18 лет (без льгот) | 5500 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + зрительные, акустические и соматосенсорные вызванные потенциалы |
Дети от 6 до 17 лет, пенсионеры, инвалиды |
5800 |
A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + зрительные, акустические и соматосенсорные вызванные потенциалы |
Взрослые с 18 лет (без льгот) |
6200 |
A05.02.001.003, A05.24.002 | Бульбокавернозный рефлекс и соматосенсорные вызванные потенциалы с дорсального нерва | Взрослые от 18 лет (без льгот) | 5400 |