Прайс-лист
Прайс-лист от 02.08.2025 г.
Стоимость услуги зависит от возраста пациента и объема исследования
| Наименование услуги | |||
|---|---|---|---|
| Код | Объем исследования | Категория, возраст | Стоимость, руб. |
| Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) | |||
| A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Дети от 1 года до 9 лет | 2800 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних или нижних конечностей или лица | Дети от 10 до 13 лет | 2800 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Дети от 10 до 13 лет | 4800 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних конечностей | Дети от 14 до 17 лет | 3200 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ нижних конечностей | Дети от 14 до 17 лет | 3200 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Дети от 14 до 17 лет | 5200 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ лица | Дети от 14 до 17 лет | 3200 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ ритмическая стимуляция (миастеническая реакция, декремент-тест) | Дети от 14 до 17 лет | 3200 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних конечностей | Взрослые с 18 лет | 3500 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ нижних конечностей | Взрослые с 18 лет | 3500 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет | 5800 |
| A05.02.001.003 |
ЭНМГ лица |
Взрослые с 18 лет | 3500 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ ритмическая стимуляция (миастеническая реакция, декремент-тест) | Взрослые с 18 лет | 3500 |
| A05.02.001.003 | ЭНМГ лица и декремент-тест | Взрослые с 18 лет | 5800 |
| Электромиография игольчатая | |||
| A05.02.001, A05.02.001.003 | Электромиография игольчатая (включает ЭНМГ) | Дети от 1 до 9 лет |
5800 |
| A05.02.001, A05.02.001.003 | Электромиография игольчатая (включает ЭНМГ) | Дети от 10 до 13 лет |
6800 |
|
A05.02.001, A05.02.001.003 |
Электромиография игольчатая верхних или нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Дети от 14 до 17 лет | 5800 |
| A05.02.001, A05.02.001.003 | Электромиография игольчатая верхних и нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Дети от 14 до 17 лет | 7800 |
| A05.02.001, A05.02.001.003 | Электромиография игольчатая верхних или нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Взрослые с 18 лет | 6800 |
| A05.02.001, A05.02.001.003 | Электромиография игольчатая верхних и нижних конечностей (включает ЭНМГ) | Взрослые с 18 лет | 8800 |
| Ультразвуковое исследование (УЗИ) периферических нервов | |||
| А04.24.001 | УЗИ периферических нервов верхних конечностей | Взрослые с 18 лет | 3500 |
| А04.24.001 | УЗИ периферических нервов нижних конечностей | Взрослые с 18 лет | 3500 |
| А04.24.001 | УЗИ периферических нервов верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет | 5800 |
| Электромиография стимуляционная (ЭНМГ) вместе с ультразвуковым исследованием (УЗИ) периферических нервов | |||
| A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов верхних конечностей | Взрослые с 18 лет | 5800 |
| A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов нижних конечностей | Взрослые с 18 лет | 5800 |
| A05.02.001.003, А04.24.001 | ЭНМГ и УЗИ периферических нервов верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет | 8800 |
|
A05.02.001.003, А04.24.001 |
ЭНМГ и УЗИ периферических нервов лица/головы/шеи, верхних и нижних конечностей | Взрослые с 18 лет | 9800 |
| Регистрация вызванных потенциалов коры головного мозга | |||
| A05.23.005.001 | Зрительные вызванные потенциалы | Взрослые и дети старше 7 лет | 3500 |
| A05.23.005.001 | Акустические вызванные потенциалы | Взрослые и дети старше 7 лет | 3500 |
| A05.24.002 | Соматосенсорные вызванные потенциалы двигательных нервов | Взрослые и дети старше 7 лет | 3500 |
|
A05.23.005.001, A05.24.002 |
Два вида вызванных потенциалов | Взрослые и дети старше 7 лет | 5800 |
| Электронейромиография стимуляционная (ЭНМГ) вместе с регистрацией вызванных потенциалов коры головного мозга | |||
|
A05.02.001.003, A05.23.005.001/ A05.24.002 |
ЭНМГ верхних или нижних конечностей + 1 вид вызванных потенциалов | Взрослые и дети старше 7 лет | 5800 |
| A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних или нижних конечностей + 2 вида вызванных потенциалов | Взрослые и дети старше 7 лет | 7500 |
| A05.02.001.003, A05.24.002 | ЭНМГ нижних конечностей + соматосенсорные вызванные потенциалы | Взрослые и дети старше 7 лет | 5800 |
| A05.02.001.003, A05.23.005.001/ A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + 1 вид вызванных потенциалов | Взрослые и дети старше 7 лет | 6800 |
| A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + 2 вида вызванных потенциалов | Взрослые и дети старше 7 лет | 7800 |
| A05.02.001.003, A05.23.005.001, A05.24.002 | ЭНМГ верхних и нижних конечностей + зрительные, акустические и соматосенсорные вызванные потенциалы | Взрослые и дети старше 7 лет | 8400 |